<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://estadiocementosprogreso.com/portal</link>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 06:16:10 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://estadiocementosprogreso.com/portal/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://estadiocementosprogreso.com/portal</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Salto de altura masculino. A dos centímetros del record.</title>
			<link>http://estadiocementosprogreso.com/portal/content/view/302/108/</link>
			<description> La prueba del salto de altura masculino, termin&amp;oacute; a dos cent&amp;iacute;metros del r&amp;eacute;cord del torneo de 2.07 mts. Perteneciente a Maikel Peniche de Costa Rica.   En la prueba final, el costaricence Herny Linton de Costa Rica logr&amp;oacute; una altura m&amp;aacute;xima de 2.05 mts , seguido de Alejandro Olmedo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien salt&amp;oacute; 2.00 mts.  La tercera posici&amp;oacute;n fue para Javis Turner de la Escuela Internacional de Educaci&amp;oacute;n F&amp;iacute;sica de la Habana, Cuba.</description>
			<category>Noticias Recientes - Torneo Internacional 2008</category>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:14:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Doble Triunfo de Elida De Xuyá en 1500 y 5000 mts.</title>
			<link>http://estadiocementosprogreso.com/portal/content/view/301/108/</link>
			<description> La nacional Elida de Xuy&amp;aacute;, del equipo universidad de San Carlos, domin&amp;oacute; los eventos de 1,500 y 5,000 metros planos.  La haza&amp;ntilde;a inici&amp;oacute; en la segunda jornada, en donde gan&amp;oacute; de punta a punta los 5,000 metros planos con un tiempo de 17:42.95 quedando a 3 segundos del record del torneo perteneciente a la salvadore&amp;ntilde;a Elisa Campos.   En la tercera jornada de nuevo se impuso con un tiempo de 4:44.88 para los 1500 metros planos.</description>
			<category>Noticias Recientes - Torneo Internacional 2008</category>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 06:52:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Relevo 4x400. Costa Rica reescribe un record con 15 años de antiguedad.</title>
			<link>http://estadiocementosprogreso.com/portal/content/view/300/108/</link>
			<description> El equipo de relevos 4x400 de Costa Rica, conformado por  Gary Robinson, Victor Cantillano, Jos&amp;eacute; Gonz&amp;aacute;lez y Marco P&amp;eacute;rez, hizo historia y se encarg&amp;oacute; de cerrar con broche de oro el Torneo Internacional de Atletismo al establecer un nuevo record del torneo con una marca de 3:14.01,reescribiendo un registro de 15 a&amp;ntilde;os de antiguedad. El anterior record de 3:18.8, fue establecido en el a&amp;ntilde;o 1993 por  Costa Rica.</description>
			<category>Noticias Recientes - Torneo Internacional 2008</category>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 10:16:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inicia la Tercera Jornada del Torneo Internacional</title>
			<link>http://estadiocementosprogreso.com/portal/content/view/299/108/</link>
			<description> Con los 10,000 metros marcha, abrir&amp;aacute; la tercera jornada del Torneo Internacional de Atletismo en el Estadio Cementos Progreso.  En esta jornada final se disputar&amp;aacute;n los eventos de 400 metros con vallas, 1,500 metros planos, 200 metros planos, relevos 4x400, lanzamiento de martillo, salto triple y salto con p&amp;eacute;rtiga femenino.  En el intermedio se rendir&amp;aacute; un homenaje por su destacada vida deportiva a la atleta  Teresa Rizzo.</description>
			<category>Noticias Recientes - Torneo Internacional 2008</category>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 08:57:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Universidad Interamericana de Puerto Rico Participará con Destacados Atletas</title>
			<link>http://estadiocementosprogreso.com/portal/content/view/291/101/</link>
			<description> Universidad Interamericana de Puerto Rico Participar&amp;aacute; con Destacados Atletas en el Torneo Internacional de Aniversario.  La Universidad Interamericana de Puerto Rico participar&amp;aacute; con cinco destacados atletas que buscar&amp;aacute;n en la pista del estadio Cementos Progreso, colgarse la preciosa medalla en disputa, as&amp;iacute; como los cien d&amp;oacute;lares que se otorgar&amp;aacute;n a quienes mejoren los records del torneo.-Marielys Rojas es campeona nacional de Venezuela en el salto de altura con 1.90 metros y en triple con 12.90 metros; Ver&amp;oacute;nica Echevarr&amp;iacute;a es subcampeona nacional de Puerto Rico en los 400 metros con 56.24, en los 100 metros con 12.05 y los 200 con 25.06.-En los varones, Jonathan David es campe&amp;oacute;n nacional de Venezuela en los 110 metros con vallas con 14.01; Alejandro Olmedo es campe&amp;oacute;n nacional de El Salvador en los 110 metros con vallas con 14.56 y en el salto de altura con 2.05 metros y David L&amp;oacute;pez, es campe&amp;oacute;n nacional juvenil de Puerto Rico en los 400 metros con vallas con 51.80 y en los 400 metros planos tiene 48.04</description>
			<category>Noticias Recientes - Atletismo</category>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 07:42:49 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
